FORD ပို့ဆောင်ရေးသေတ္တာအတွက် V-ribbed ခါးပတ် ၂.၂
Get Latest Price| min ။ အမိန့်: | 1 Piece/Pieces |
အမှတ်တံဆိပ်: မော်တော်ကား
| ယူနစ်ရောင်းချခြင်း | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Ref. | 1750992 |
|---|---|
| Name |
V-Ribbed Belt V-Ribbed Belt |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE |
Length : 2968 mm Ribs : 7 |

| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Box | 8/13 - / | ||||||
| TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi [RWD] | USRA | 2198 | 136 | Box | 4 | 0/11 - 8/14 | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 125 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 100 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 155 | Box | 4 | 8/13 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | CYR5 | 2198 | 125 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 2198 | 155 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | USR6 | 2198 | 125 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 2198 | 100 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 100 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | 2198 | 125 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 125 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 155 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 125 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | 2198 | 100 | Box | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 140 | Box | 4 | 0/07 - / | |
| TRANSIT Box 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 155 | Box | 4 | 8/13 - / | |
| FORD TRANSIT Bus | 0/07 - / | ||||||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | USR6 | 2198 | 125 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 2198 | 155 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 125 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 100 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi 4x4 | CYR5 | 2198 | 125 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 2198 | 100 | Bus | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 155 | Bus | 4 | 2/14 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | USRA | 2198 | 135 | Bus | 4 | 9/11 - / | |
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 100 | Bus | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2198 | 125 | Bus | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 100 | Bus | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 125 | Bus | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Bus 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 140 | Bus | 4 | 0/07 - / | |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis | 8/13 - / | ||||||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 100 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 155 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | 2198 | 100 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 100 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | CYR5 | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | 2198 | 155 | Platform/Chassis | 4 | 0/11 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 140 | Platform/Chassis | 4 | 0/07 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | 155 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | ||
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 2198 | 100 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | USR6 | 2198 | 125 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 2198 | 155 | Platform/Chassis | 4 | 8/13 - / | |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 0/07 - / | ||||||
| TRANSIT TOURNEO 2.2 | CYFA | 2198 | 125 | Bus | 4 | 0/11 - 8/14 | |
| TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | PGFA | 2198 | 140 | Bus | 4 | 0/07 - / | |
Privacy ထုတ်ပြန်ချက် - သင်၏ privacy သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောခွင့်ပြုချက်များနှင့်အတူမည်သည့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကိုမထုတ်ဖော်ရန်ကတိပေးသည်။
ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဆက်သွယ်နိုင်အောင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုဖြည့်ပါ
Privacy ထုတ်ပြန်ချက် - သင်၏ privacy သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောခွင့်ပြုချက်များနှင့်အတူမည်သည့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကိုမထုတ်ဖော်ရန်ကတိပေးသည်။